
From $3,800 round-trip · 3 airlines
Unpublished rates for Bora Bora.
From
City or Airport
To
By submitting, you agree to our Privacy Policy and Terms of Service. By providing your phone number, you consent to receive calls or texts regarding your travel quote.
Cheapest round-trip business class fares from major US cities
| Departure City | Airlines | Flight Time | From |
|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui, Air France, United Airlines | ~14 hours | $3,800 |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui, Air France, United Airlines | ~14 hours | $3,800 |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui, Air France, United Airlines | ~14 hours | $3,800 |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui, Air France, United Airlines | ~14 hours | $3,800 |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui, Air France, United Airlines | ~14 hours | $3,800 |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui, Air France, United Airlines | ~14 hours | $3,800 |
Airlines ranked by lowest available business class fare
| Airline | Product | Seat Layout | Rating | From |
|---|---|---|---|---|
| Air Tahiti Nui | Poerava Business | 1-2-1 | 8.3/10 | $3,800 |
| Air France | Business | 1-2-1 | 9.3/10 | $3,800 |
| United Airlines | Polaris | 1-2-1 | 9.2/10 | $3,800 |
Business class fares to Bora Bora drop significantly when booked well in advance. The sweet spot is 90–180 days before departure.
Spring (April–May) and fall (September–October) typically offer 20–40% lower fares compared to peak summer and holiday periods.
BestBusinessClass.com accesses unpublished consolidator fares not available on airline websites — typically 40–60% below retail.
Tuesday and Wednesday flights to Bora Bora are often $200–$500 cheaper than weekend departures on the same airline and route.
Our travel experts have access to unpublished fares not available online.
Save up to 40% on business class flights.